Поставщик: Oксимед-стимул к здоровому образу жизни
Подключив камеру к тринокулярной насадке, вы получаете для исследования полноценный бинокулярный микроскоп, который поможет снизить нагрузку на глаза (в сравнении с монокулярными моделями), тем самым продлив время исследования. Для дополнительного комфорта насадка имеет удобный угол наклона в 30 градусов; также она оборудована поворотным механизмом на 360 градусов, что очень удобно при групповых исследованиях.
| Увеличение, крат | 40х-1600х |
| Визуальная насадка | тринокулярная повортная на 360°, с наклоном 30°, компенсация диоптрийной разницы, межзрачковое расстояние 55-75 мм, универсальный адаптер для подключения устройств фото, видео- вывода |
| Револьвер | 4-гнездный |
| Широкопольные окуляры | 10х , 16х |
| Объективы ахроматические | х/0,1, 10х/0,25, 40х/0,65(S) 100х/1,25(S) (МИ) |
| Фокусировка | 2-х сторонний коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки, интервал 0,002 мм, с настройкой упругости и блокировкой вертикального перемещения |
| Конденсор | ABBE N.A.=1,25 иммерсионный, светлого поля, с ирисовой диафрагмой и держателем светофильтра, регулируемый по высоте |
| Предметный столик | прямоугольный двухкоординатный со съемным препаратоводителем 140 x 140мм, диапазон перемещения 60 х 80 мм |
| Источник освещения | 6В, 20 ВТ галогеновая лампа с регулировкой яркости |
| Электропитание | 220В, 50Гц |
| Чувствительный элемент (матрица) | 1/2\’\’ CMOS |
| Максимальное разрешение | 2048х1536 |
| Выход сигнала | USB 2,0 (480 Мб/с) |
| Экспозиция | ERS (Electronic Rolling Snap) |
| Размер пикселя, мкм | 3,18 х 3,18 |
| Баланс белого, автоэкспозиция | автоматическая/ручная |
| Питание | USB |
| Частота кадров: | 78 кадр/сек 1024х190 |
| 30 кадр/сек 1024х510 | |
| 20 кадр/сек 1024х768 | |
| 8 кадр/сек 2048х1536 | |
| Системные требования | Windows 2000/XP/Vista/Win7 |
| Формат изображения | JPEG, TIFF, BMP, AVI |



