Поставщик: Oксимед-стимул к здоровому образу жизни
DP-50 – это первая ступень в мир ультразвука. Благодаря прекрасным характеристикам, которыми обладает аппарат, он удовлетворяет потребности клиента, в отношении точности, безопасности и интуитивного управления, этому способствует цифровая диагностическая система ультразвука. Компания мирового класса «Миндрей» понимая потребности клиента позволяет уменьшить бюджет, и провести диагностику за меньшее время.
Меняющиеся потребности клиента были очень тщательно изучены, на основе чего и был разработан аппарат DP-50. Очень компактная форма, клавиатура с подсветкой, большой выбор датчиков, перезаряжаемая батарея, коннектор на два датчика, легко наклоняемый 15″ ЖК-дисплей, что делает удобным просмотр изображений. Пользовательский интерфейс имеет три зоны: зона управления, буферная зона, и зона изображений. Благодаря этому врач может сконцентрировать свою работу и использовать систему во всех ее потенциалах.
Стандартная комплектация:
1. Основное устройство;
2. Шнур питания;
3. Гель для ультразвуковых исследований;
4. Накладная схема элементов управления (наклейка на клавиатуру);
5. Держатель датчика;
6. Инструкция;
7. Гарантийный талон.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Производитель | Mindray |
| Модель | DP-50 |
| Гарантия (мес) | 18 месяцев |
| В/М | Да |
| Цветное допплеровское картирование | Нет |
| Цветной М-режим | Нет |
| Энергетический | Нет |
| Направлен энергетический | Нет |
| Импульсно-волновой | Нет |
| Импульсный для высоких скоростей потоков | Нет |
| Постоянно-волновой | Нет |
| Тканевый | Нет |
| Анатомический М-режим | Нет |
| Панорамное сканирование | Нет |
| Трапециевидное изображение | Нет |
| 3D реконструкция | Нет |
| Тканевая гармоника | Нет |
| Инверсионная тканевая гармоника | Да |
| Огибающий анатомический M-режим | Нет |
| Эластография | Нет |
| Количество портов для датчиков | 2 |
| USB порты | 4 |
| DVD-RW | Да |
| S-Vedio/VGA | Да |
| Внутренняя память, GB | 320 |
| Модуль ЭКГ и ФКГ | Нет |
| Визуализация ЭКГ | Нет |
| iClear | Да |
| iBeam | Да |
| iZoom | Да |
| iTouch | Да |
| iPower | Да |
| HR Flow | Нет |
| iStation | Да |
| iWorks | Нет |
| Пакет стандартных расчетов | Да |
| Расширенные расчеты по направлению | Да |
| Расчет интема/медиа | Да |
| Стресс-эхо | Нет |
| Линейный | Да |
| Конвексный | Да |
| Микроконвексный | Да |
| Эндокавитальный | Да |
| Эндокавитальный объемный | Нет |
| Биплановый эндоректальный | Нет |
| Фазовый | Нет |
| Объемный | Нет |
| Карандашный | Нет |
| Пищеводный | Нет |
| Интраоперационный | Да |

