Поставщик: Oксимед-стимул к здоровому образу жизни
Педикюрное кресло мод. 3872-3М белого цвета с электрической регулировкой высоты, положения спинки и угла наклона кушетки. С помощью пневматического механизма ножная часть опускается вниз на 90 градусов, спинка поднимается до 80 градусов.
Ножные секции отодвигаются в стороны. Раскладывается до горизонтального положения и складывается в виде кресла. Подлокотники опускаются вниз.
Длинна педикюрного кресла составляет 160 см без подголовника, с подголовником 184 см. Ширина кресла составляет 60 см без подлокотников и 85 см с подлокотниками.
Для крепления пульта управления на кресле предусмотрены две петли, которые находятся на подлокотниках.
В ассортименте есть несколько вариантов цвета обивки: белый, бежевый, черный, шоколадный.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип кушетки: | Педикюрное кресло-кушетка |
| Количество моторов: | 3 |
| Высота см: | 61-91 |
| Механизм регулирования высоты: | Электропривод – пульт управления |
| Регулировка спинки: | Электропривод – пульт управления |
| Регулировка ножной части: | Механическая, пневмопривод |
| Угол подъема спинки: | 0-80о |
| Угол подъема ножной части: | 90-0о |
| Угол наклона кушетки/кресла: | + (на 0-15о) |
| Регулировка наклона кресла: | Электропривод – пульт управления |
| Поворот ножных секций в сторону: | + |
| Основание: | Металл, пластиковая декоративная панель |
| Максимальная нагрузка, кг: | 250 |
ОСОБЕННОСТИ
| Материал обивки: | Полиуретан |
| Наполнитель: | Пенополиуретан |
| Цвет: | Белый |
| Отверстие для лица: | Нет |
| Подголовник: | Съемный с анатомической формой |
| Подлокотники: | Откидные и съемные |
| Выдвижные ножки: | + |
ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вес нетто, кг | 70 |
| Размер кушетки (ДхШхВ), см | 173х84,5х61/91 |
ДАННЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
| Количество мест | 1 |
| Размер упаковки (ДхШхВ) на поддоне, см: | 148х72х63 |
| Вес брутто, кг. | 95 |
| Гарантия, мес. | 12 мес. на фабричные дефекты. На повреждения, вызванные эксплуатацией – не распространяется. |
| Пакет документов | Санитарно-гигиеническое заключение |

